EL RESUMEN
9 NOVIEMBRE · Comprende el día en menos de 2 minutos
MUNDO
POLÍTICA
NEGOCIOS
TECNOLOGÍA
CIENCIA
CULTURA
DEPORTES
Independiente del Valle-
Macara-
LDU de Quito-
Aucas-
Universidad Catolica-
Barcelona SC-
Tecnico Universitario-
Deportivo Cuenca-
Manta FC-
Delfin SC-
Orense SC-
Mushuc Runa SC-
Ind. Juniors-
San Antonio-
Atletico FC-
Cuniburo-
9 de Octubre-
Deportivo Cuenca Juniors-
Palmeiras-
Estudiantes L.P.-
Atletico-MG-
Boca Juniors-
Liga Pro · Tabla
Liga Pro: Regular season
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | |
| 2 | Universidad Catolica | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 | 51 | |
| 3 | Macara | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 | |
| 4 | Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 50 | |
| 5 | LDU de Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | 46 | |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | |
| 7 | Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | |
| 8 | Leones del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 |
Liga Pro: Championship Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 32 | 25 | 2 | 5 | 75 | 35 | +40 | 77 | |
| 2 | Macara | 33 | 18 | 6 | 9 | 45 | 34 | +11 | 60 | |
| 3 | LDU de Quito | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 27 | +9 | 53 | |
| 4 | Universidad Catolica | 33 | 14 | 10 | 9 | 53 | 31 | +22 | 52 | |
| 5 | Aucas | 33 | 14 | 9 | 10 | 36 | 33 | +3 | 51 | |
| 6 | Barcelona SC | 32 | 11 | 12 | 9 | 34 | 28 | +6 | 45 |
Liga Pro: Placement Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Libertad | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 35 | +7 | 50 | |
| 8 | Guayaquil City FC | 33 | 11 | 10 | 12 | 37 | 43 | -6 | 43 | |
| 9 | Emelec | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 42 | |
| 10 | Leones del Norte | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 39 | -6 | 40 |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Deportivo Cuenca | 33 | 11 | 8 | 14 | 28 | 39 | -11 | 41 | |
| 12 | Mushuc Runa SC | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | 42 | -4 | 39 | |
| 13 | Delfin SC | 33 | 9 | 8 | 16 | 27 | 36 | -9 | 35 | |
| 14 | Orense SC | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 49 | -12 | 34 | |
| 15 | Tecnico Universitario | 33 | 10 | 3 | 20 | 30 | 46 | -16 | 33 | |
| 16 | Manta FC | 33 | 7 | 6 | 20 | 22 | 47 | -25 | 27 |
PERSPECTIVAS
Las voces que analizan, cuestionan y proponen